
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| DRI LOC | |||||||||||||||
| Buvard absorbant - DRI LOC 90 x 130 mm | |||||||||||||||
| DRI LOC | AC30 | 90 x 130 | 5200 | ||||||||||||
| Buvard absorbant - DRI LOC 100 x 175 mm | |||||||||||||||
| DRI LOC | AC40 | 100 x 175 | 3900 | ||||||||||||
| Standard | |||||||||||||||
| Buvard absorbant - STANDARD 75 x 150 mm | |||||||||||||||
| STANDARD | - | 75 x 150 | 6000 | ||||||||||||
| Buvard absorbant - STANDARD 125 x 150 mm | |||||||||||||||
| STANDARD | - | 125 x 150 | 3600 | ||||||||||||
Description détaillée
NADEGE M.
Publié le 31/05/2024 , Suite à un achat le 28/05/2024
Nous avons pas de souci avec vos produits
ANNE G.
Publié le 29/02/2024 , Suite à un achat le 26/02/2024
ras
JAROD M.
Publié le 12/02/2024 , Suite à un achat le 07/02/2024
Bon produit correspondant aux attentes.
SANDRINE C.
Publié le 06/10/2023 , Suite à un achat le 03/10/2023
ne pouvant pas juger un produit que je ne vois pas au final :)
ROZENN G.
Publié le 22/09/2023 , Suite à un achat le 15/09/2023
ras
YVETTE E.
Publié le 22/05/2023 , Suite à un achat le 15/05/2023
RAS