
Jusqu’à -31%
Sac plastique plat standard liassé à ouverture décalée 20 et 28 µ
À partir de
81,06 €HT
le colis| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Bleu | |||||||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - BLEU 50 x 65 cm | |||||||||||||||
| 50 | BLEU | 50 x 65 | 5000 | 45 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - BLEU 65 x 100 cm | |||||||||||||||
| 65 | BLEU | 65 x 100 | 2000 | 32 | |||||||||||
| Transparent | |||||||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 32 x 50 cm | |||||||||||||||
| 32 | TRANSPARENT | 32 x 50 | 10000 | 55 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 25 x 32 cm | |||||||||||||||
| 25 | TRANSPARENT | 25 x 32 | 10000 | 20 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 24 x 80 cm | |||||||||||||||
| 24 | TRANSPARENT | 24 x 80 | 6000 | 36 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 50 x 65 cm | |||||||||||||||
| 50 | TRANSPARENT | 50 x 65 | 5000 | 20 | |||||||||||
| Feuille liassée économique 10 µ - TRANSPARENT 65 x 100 cm | |||||||||||||||
| 65 | TRANSPARENT | 65 x 100 | 2000 | 32 | |||||||||||
Description détaillée