
Vente ou location
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Mât | |||||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - MÂT HAUTEUR 2400 MM | |||||||||||||||
| MÂT HAUTEUR 2400 MM | - | - | |||||||||||||
| Pour plateau standard 1650 mm | |||||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - RAMPE D'ACCÈS | |||||||||||||||
| RAMPE D'ACCÈS | - | 1000 | |||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - KIT D'ENCASTREMENT | |||||||||||||||
| KIT D'ENCASTREMENT | 1000 X 1200 | 2500 | |||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - KIT DE PESAGE | |||||||||||||||
| KIT DE PESAGE | 1000 X 1200 | 2500 | |||||||||||||
| Pour plateau standard 1800 mm | |||||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - KIT DE PESAGE | |||||||||||||||
| KIT DE PESAGE | 1200 X 1200 | 2500 | |||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - PLATEAU PLEIN | |||||||||||||||
| PLATEAU PLEIN | 1250 X 1250 | 2000 | |||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - RAMPE D'ACCÈS | |||||||||||||||
| RAMPE D'ACCÈS | - | 2000 | |||||||||||||
| Options pour banderoleuse Masterplat Plus standard - KIT D'ENCASTREMENT | |||||||||||||||
| KIT D'ENCASTREMENT | 1200 X 1200 | 2000 | |||||||||||||
Description détaillée