- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés
- Accueil /
- Manutention, stockage et équipement /
- Bacs et caisses /
- Bacs de rangement /
- Bac de rangement polyvalent
Bac de rangement polyvalent
Identification rapide du contenu !
En savoir plus
A partir de3,05 € HT le bac
Je commande
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés
Tableau des références
Ce produit existe en 17 références
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bac de rangement polyvalent 0,4 | ||||||
0,4 | 90 x 60 x 50 | 118 x 77 x 62 | 0,04 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 1 | ||||||
1 | 170 x 120 x 5 | 200 x 150 x 60 | 0,12 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 2 | ||||||
2 | 170 x 120 x 90 | 200 x 150 x 104 | 0,14 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 6 | ||||||
6 | 250 x 150 x 130 | 307 x 200 x 143 | 0,3 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 9 | ||||||
9 | 240 x 150 x 210 | 307 x 200 x 223 | 0,42 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 12 | ||||||
12 | 340 x 240 x 130 | 400 x 300 x 140 | 0,63 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 15 | ||||||
15 | 330 x 240 x 160 | 400 x 300 x 180 | 0,7 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 22 | ||||||
22 | 320 x 230 x 240 | 400 x 300 x 260 | 0,79 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 25 | ||||||
25 | 420 x 330 x 160 | 500 x 400 x 180 | 1,19 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 32 | ||||||
32 | 590 x 320 x 160 | 600 x 400 x 180 | 1,3 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 36 | ||||||
36 | 410 x 320 x 230 | 500 x 400 x 260 | 1,3 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 38 | ||||||
38 | 300 x 300 x 360 | 400 x 400 x 400 | 1,27 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 45 | ||||||
45 | 590 x 320 x 240 | 600 x 400 x 260 | 1,6 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 52 | ||||||
52 | 390 x 300 x 360 | 500 x 400 x 380 | 1,6 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 62 | ||||||
62 | 310 x 310 x 320 | 400 x 400 x 340 | 1,86 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 72 | ||||||
72 | 490 x 300 x 400 | 600 x 400 x 420 | 2,04 | 6 | ||
Bac de rangement polyvalent 120 | ||||||
120 | 690 x 400 x 360 | 800 x 500 x 380 | 2,83 | 6 |
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés
Description détaillée
Identification rapide du contenu !
En polypropylène (PP) transparent.
Système de fermeture pratique avec 2 poignées clipsées.
Grande stabilité au gerbage avec couvercle entre bacs de mêmes dimensions.
Codes 639436, 639437, 639438, 639439, 639440 : possèdent une poignée sur le dessus du couvercle pour faciliter le transport du bac.
Adapté à tous les besoins de stockage.
Recyclable après tri et collecte en entreprise.
Système de fermeture pratique avec 2 poignées clipsées.
Grande stabilité au gerbage avec couvercle entre bacs de mêmes dimensions.
Codes 639436, 639437, 639438, 639439, 639440 : possèdent une poignée sur le dessus du couvercle pour faciliter le transport du bac.
Adapté à tous les besoins de stockage.
Recyclable après tri et collecte en entreprise.
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés
Vous pourriez être intéressé
Aucun produit