
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 3 et + | ||||||||||||||
| Jaune | |||||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - JAUNE 1000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| JAUNE | 1000 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - JAUNE 1500 x 1000 mm | |||||||||||||||
| JAUNE | 1500 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - JAUNE 2000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| JAUNE | 2000 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - JAUNE 1000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| JAUNE | 1000 x 1000 | 60 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - JAUNE 2000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| JAUNE | 2000 x 1000 | 60 | |||||||||||||
| Noir/jaune | |||||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - NOIR / JAUNE 1000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| NOIR / JAUNE | 1000 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - NOIR / JAUNE 1500 x 1000 mm | |||||||||||||||
| NOIR / JAUNE | 1500 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - NOIR / JAUNE 2000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| NOIR / JAUNE | 2000 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - NOIR / JAUNE 1000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| NOIR / JAUNE | 1000 x 1000 | 60 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - NOIR / JAUNE 2000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| NOIR / JAUNE | 2000 x 1000 | 60 | |||||||||||||
| Rouge/blanc | |||||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - ROUGE / BLANC 1000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| ROUGE / BLANC | 1000 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - ROUGE / BLANC 1500 x 1000 mm | |||||||||||||||
| ROUGE / BLANC | 1500 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - ROUGE / BLANC 2000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| ROUGE / BLANC | 2000 x 1000 | 40 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - ROUGE / BLANC 1000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| ROUGE / BLANC | 1000 x 1000 | 60 | |||||||||||||
| Barrière de sécurité acier - ROUGE / BLANC 2000 x 1000 mm | |||||||||||||||
| ROUGE / BLANC | 2000 x 1000 | 60 | |||||||||||||
Description détaillée
La barrière de sécurité acier permet de matérialiser clairement les zones de passage et de structurer la circulation dans vos espaces de travail. Placée au bon endroit, elle contribue à canaliser les flux, à limiter les intrusions dans les zones sensibles et à sécuriser les cheminements au quotidien, que ce soit dans un entrepôt, un atelier ou une zone de chargement.
La barrière offre une signalisation visuelle immédiate grâce à ses coloris contrastés et apporte une protection physique pour délimiter durablement les zones à respecter. Sa conception en acier lui confère une bonne tenue en environnement industriel, et son usage intérieur/extérieur la rend polyvalente. Les platines 150 x 150 mm facilitent la pose au sol ; pour une fixation renforcée, associez-la à un ancrage au sol adapté (vendu séparément).
Définissez d’abord la zone à sécuriser (allées piétonnes, voies d’engins, accès interdits), puis positionnez la barrière à l’emplacement souhaité. Repérez les points de perçage au sol à partir des platines, réalisez le chevillage avec des fixations adaptées à votre support, puis serrez et contrôlez l’alignement. Pour conserver l’efficacité de la délimitation dans le temps, effectuez un contrôle périodique du serrage et de l’état général, notamment dans les zones à fort passage.
Cette barrière s’utilise dans de nombreux environnements professionnels : entrepôts, plateformes logistiques, ateliers, zones de préparation, quais, aires de circulation, parkings et accès techniques. Elle convient aussi bien pour organiser des cheminements piétons que pour matérialiser des zones à risque ou protéger des espaces à préserver de la circulation.
Robuste et très visible, la barrière de sécurité acier est une solution fiable pour organiser vos circulations et sécuriser durablement vos zones de travail.