
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 4 et + | 8 et + | |||||||||||||
| Recyclé | |||||||||||||||
| Papier kraft pour système PAPERplus® Track - 2 x 80 g/m² | |||||||||||||||
| 2 x 80 | 300 x 280 | 13,5 | 36 | ||||||||||||
| Papier kraft pour système PAPERplus® Track - 2 X 80 g/m² | |||||||||||||||
| 2 X 80 | 400 x 280 | 18,2 | 32 | ||||||||||||
| Vierge | |||||||||||||||
| Papier kraft pour système PAPERplus® Track - 2 X 70 g/m² | |||||||||||||||
| 2 X 70 | 400 x 280 | 22 | 32 | ||||||||||||
Description détaillée
ERIC D.
Publié le 21/06/2024 , Suite à un achat le 18/06/2024
produit correspond à ma demande
ANTHONY B.
Publié le 21/09/2023 , Suite à un achat le 18/09/2023
Solution de calage parfaite pour les colis de poids moyens à lourds.Facilité d'utilisation top !
LIONEL C.
Publié le 03/02/2022 , Suite à un achat le 01/02/2022
produit conforme
DIDIER L.
Publié le 14/10/2020 , Suite à un achat le 09/10/2020
Pas de commentaires , le produit est dans l'attente de notre choix