
- Tableau des références
- Description détaillée
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 5 colis et + | 10 colis et + | |||||||||||||
| Grammage : 110 g/m² | |||||||||||||||
| Pochette en papier kraft à soufflets latéraux- 380 x 420 mm | |||||||||||||||
| 380 x 420 | 100 | 59 | 225 | ||||||||||||
| Pochette en papier kraft à soufflets latéraux- 450 x 570 mm | |||||||||||||||
| 450 x 570 | 150 | 94 | 160 | ||||||||||||
| Pochette en papier kraft à soufflets latéraux- 450 x 620 mm | |||||||||||||||
| 450 x 620 | 150 | 101 | 160 | ||||||||||||
| Grammage : 90 g/m² | |||||||||||||||
| Pochette en papier kraft à soufflets latéraux- 230 x 220 mm | |||||||||||||||
| 230 x 220 | 40 | 18 | 600 | ||||||||||||
| Pochette en papier kraft à soufflets latéraux- 230 x 340 mm | |||||||||||||||
| 230 x 340 | 40 | 24 | 500 | ||||||||||||
| Pochette en papier kraft à soufflets latéraux- 260 x 420 mm | |||||||||||||||
| 260 x 420 | 80 | 35 | 400 | ||||||||||||
Description détaillée
La pochette en papier kraft à soufflets latéraux est conçue avec du papier kraft brun d'1 pli, pesant 90 ou 110 g/m². Ses soufflets latéraux, ajustables de 40 à 150 mm, la rendent idéale pour l'expédition de produits volumineux. La fermeture par bande auto-adhésive assure une protection fiable, tandis que l'ouverture facile grâce à la bande prédécoupée simplifie la manipulation.
La pochette en papier kraft à soufflets latéraux offre une solution résistante, durable et facile à manipuler, idéale pour les envois par La Poste et l'e-commerce. Sa construction à base de fibres vierges garantit une force intrinsèque, assurant la protection optimale de vos produits lors de leur expédition.
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devis