
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | 10 colis et + | ||||||||||||
| Diamètre intérieur 100 mm | |||||||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 680 mm | |||||||||||||||
| 650 | 680 | 305 | 25 | 150 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 880 mm | |||||||||||||||
| 850 | 880 | 395 | 25 | 150 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 1030 mm | |||||||||||||||
| 1000 | 1030 | 470 | 25 | 150 | |||||||||||
| Diamètre intérieur 40 mm | |||||||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 340 mm | |||||||||||||||
| 310 | 340 | 43 | 100 | 1600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 380 mm | |||||||||||||||
| 350 | 380 | 48 | 100 | 1600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 480 mm | |||||||||||||||
| 450 | 480 | 60 | 100 | 1600 | |||||||||||
| Diamètre intérieur 50 mm | |||||||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 460 mm | |||||||||||||||
| 430 | 460 | 64 | 50 | 600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 530 mm | |||||||||||||||
| 500 | 530 | 75 | 50 | 600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 670 mm | |||||||||||||||
| 640 | 670 | 96 | 50 | 600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 880 mm | |||||||||||||||
| 850 | 880 | 127 | 50 | 600 | |||||||||||
| Diamètre intérieur 60 mm | |||||||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 670 mm | |||||||||||||||
| 640 | 670 | 125 | 50 | 600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 460 mm | |||||||||||||||
| 430 | 460 | 85 | 50 | 600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 530 mm | |||||||||||||||
| 500 | 530 | 98 | 50 | 600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 780 mm | |||||||||||||||
| 750 | 780 | 146 | 50 | 600 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 880 mm | |||||||||||||||
| 850 | 880 | 165 | 50 | 600 | |||||||||||
| Diamètre intérieur 80 mm | |||||||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 680 mm | |||||||||||||||
| 650 | 680 | 245 | 25 | 300 | |||||||||||
| Tube carton rond - Longueur totale 880 mm | |||||||||||||||
| 850 | 880 | 310 | 25 | 300 | |||||||||||
Description détaillée
Le tube carton rond est spécialement conçu pour faciliter l'envoi postal de vos affiches, posters, plans et autres produits souples ou cylindriques. Doté d'une conception protectrice en carton spiralé jusqu'à 100% recyclé et recouvert de papier brun, ce tube assure une protection optimale de vos contenus tout en étant respectueux de l'environnement.
En France, il existe une règle spécifique concernant l'envoi postal de tubes ronds. Lorsque vous expédiez des tubes en carton ronds, ceux-ci sont soumis à une surtaxe postale. En effet, la forme cylindrique de ces emballages peut entraîner des difficultés dans le processus de tri postal.
Pour éviter cette surtaxe, une astuce consiste à utiliser des fourreaux adaptés à la taille de vos tubes. Les fourreaux sont des étuis rectangulaires conçus pour contenir des tubes ronds de manière sécurisée tout en facilitant leur traitement lors de l'acheminement postal. Optimisez l'envoi de vos produits en pensant également aux tubes carton triangulaires pour les contenus spécifiques nécessitant une forme particulière.