
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 colis et + | 1 colis et + | 2 colis et + | 4 colis et + | 8 colis et + | |||||||||||
| Bubble M | |||||||||||||||
| Bobine pour système AIRmove® 2 - BUBBLE M 400 x 160 mm | |||||||||||||||
| BUBBLE M | 400 x 160 | 400 x 350 | 2 | 112 | |||||||||||
| Cushion M | |||||||||||||||
| Bobine pour système AIRmove® 2 - CUSHION M 400 x 250 mm | |||||||||||||||
| CUSHION M | 400 x 250 | 400 x 350 | 2 | 112 | |||||||||||
| Bobine pour système AIRmove® 2 - CUSHION M 50% RECYCLEE 400 x 250 mm | |||||||||||||||
| CUSHION M 50% RECYCLEE | 400 x 250 | 400 x 435 | 2 | 112 | |||||||||||
| Void S | |||||||||||||||
| Bobine pour système AIRmove® 2 - VOID S 200 x 120 mm | |||||||||||||||
| VOID S | 200 x 120 | 200 x 435 | 4 | 224 | |||||||||||
Description détaillée
FARIDE S.
Publié le 27/06/2023 , Suite à un achat le 22/06/2023
Bien, conforme
FARIDE S.
Publié le 29/08/2022 , Suite à un achat le 25/08/2022
Très pratique
FARIDE S.
Publié le 06/04/2022 , Suite à un achat le 23/03/2022
ras
PHILIPPE L.
Publié le 13/07/2021 , Suite à un achat le 08/07/2021
...
BERTRAND P.
Publié le 16/04/2020 , Suite à un achat le 07/04/2020
bien mais pas facile a mettre en place dans la machine