
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 4 et + | 8 et + | |||||||||||||
| Bubble M | |||||||||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini, GTI et XW - GAINE CX BUBBLE 50% RECYCLEE 400 X 160 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX BUBBLE 50% RECYCLEE | 400 X 160 | 400 X 565 | 20 | 9,2 | 1 | 60 | |||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini, GTI et XW - GAINE CX BUBBLE 50% RECYCLEE 400 X 180 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX BUBBLE 50% RECYCLEE | 400 X 180 | 400 X 565 | 20 | 9,3 | 1 | 60 | |||||||||
| Cushion M | |||||||||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini, GTI et XW - GAINE JX 50% RECYCLEE 400 X 250 mm | |||||||||||||||
| GAINE JX 50% RECYCLEE | 400 X 250 | 400 X 565 | 20 | 9,2 | 1 | 60 | |||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini, GTI et XW - GAINE 100% RECYCLEE 400 X 250 mm | |||||||||||||||
| GAINE 100% RECYCLEE | 400 X 250 | 400 X450 | 25 | 9,3 | 1 | 60 | |||||||||
| Void S | |||||||||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini, GTI et XW - GAINE CX 200 X 175 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX | 200 X 175 | 200 X 1125 | 20 | 8,9 | 1 | 65 | |||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini, GTI et XW - GAINE CX 200 X 120 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX | 200 X 120 | 200 X 1125 | 20 | 8,9 | 1 | 65 | |||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini et AIRplus® GTI - GAINE CX 200 X 300 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX | 200 X 300 | 200 X 1125 | 20 | 8,9 | 1 | 65 | |||||||||
| Gaine gonflable recyclée pour systèmes AIRplus® Mini, GTI et XW - GAINE CX 400 X 110 mm | |||||||||||||||
| GAINE CX | 400 X 110 | 400 X 563 | 20 | 9,3 | 1 | 60 | |||||||||
Description détaillée
CHRISTINE B.
Publié le 30/07/2024 , Suite à un achat le 24/07/2024
BON RAPPORT QUALITE / PRIX
RICHARD M.
Publié le 18/07/2024 , Suite à un achat le 12/07/2024
RAS
RICHARD M.
Publié le 17/06/2024 , Suite à un achat le 13/06/2024
RAS
THIERRY N.
Publié le 12/06/2024 , Suite à un achat le 10/06/2024
pas de problèmes
FABRICE B.
Publié le 29/05/2024 , Suite à un achat le 24/05/2024
simple et economique
CHRISTINE B.
Publié le 25/04/2024 , Suite à un achat le 17/04/2024
Bon produit mais nous rencontrons quelques fois des problèmes d'utilisation