
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 4 et + | 8 et + | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 30 cm | |||||
| 30 | 50 | 30 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 60 cm | |||||
| 60 | 50 | 10 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 150 cm | |||||
| 150 | 50 | 5 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 50 cm | |||||
| 50 | 50 | 8 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 80 cm | |||||
| 80 | 50 | 8 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 100 cm | |||||
| 100 | 50 | 4 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 120 cm | |||||
| 120 | 50 | 4 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 140 cm | |||||
| 140 | 50 | 4 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 160 cm | |||||
| 160 | 50 | 4 | |||
| Carton ondulé simple face 420 g/m² - épaisseur 4 mm - Laize 200 cm | |||||
| 200 | 50 | 4 | |||
Description détaillée
DAVID R.
Publié le 11/12/2024 , Suite à un achat le 22/11/2024
top
RICHARD B.
Publié le 27/09/2024 , Suite à un achat le 27/08/2024
bon service bon produit
HAMID H.
Publié le 12/09/2024 , Suite à un achat le 09/09/2024
RAS
YANNIS G.
Publié le 31/08/2024 , Suite à un achat le 05/08/2024
Il et très bien
NICOLAS L.
Publié le 12/07/2024 , Suite à un achat le 08/07/2024
conforme
DAVID B.
Publié le 11/07/2024 , Suite à un achat le 04/07/2024
super