
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Blanche | |||||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 175 x 135 x 25 mm | |||||||||||||||
| 70-25 | 175 x 135 x 25 | 4,3 | 870 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANCHE 267 x 133 x 24 mm | |||||||||||||||
| 75-24 | 267 x 133 x 24 | 6,4 | 800 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 175 x 135 x 40 mm | |||||||||||||||
| 70-40 | 175 x 135 x 40 | 5,1 | 690 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 218 x 135 x 25 mm | |||||||||||||||
| 73-25 | 218 x 135 x 25 | 5,3 | 870 | ||||||||||||
| Barquette sèche - BLANCHE 265 X 190 X 34 mm | |||||||||||||||
| 4S-34 | 265 x 190 x 34 | 11,6 | 680 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANCHE 292 x 212 x 29 mm | |||||||||||||||
| 11S-29 | 292 x 212 x 29 | 12,4 | 450 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANCHE 292 x 211 x 49 mm | |||||||||||||||
| 11S-49 | 292 x 211 x 49 | 14,3 | 400 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANCHE 330 x 275 x 52 mm | |||||||||||||||
| 6V-52 | 330 x 275 x 52 | 27,2 | 240 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 218 x 135 x 40 mm | |||||||||||||||
| 73-40 | 218 x 135 x 40 | 6,4 | 690 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 225 x 105 x 21 mm | |||||||||||||||
| 72-21 | 225 x 105 x 21 | 4,3 | 840 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 135 x 135 x 30 mm | |||||||||||||||
| 60-30 | 135 x 135 x 30 | 3,3 | 720 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 225 x 175 x 25 mm | |||||||||||||||
| 3S-25 | 225 x 175 x 25 | 7,2 | 720 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANCHE 270 x 175 x 25 mm | |||||||||||||||
| 4S-25 | 270 x 175 x 25 | 10,3 | 525 | ||||||||||||
| Barquette sèche BLANCHE 267 x 177 x 35 mm | |||||||||||||||
| 4S-34 | 267 x 177 x 35 | 11,29 | 240 | ||||||||||||
| Blanche spéciale volaille | |||||||||||||||
| Barquette sèche BLANC 205 x 135 x 19 mm | |||||||||||||||
| PT2-19 | 205 x 135 x 19 | 4,3 | 1000 | ||||||||||||
| Gold | |||||||||||||||
| Barquette sèche BEIGE 218 x 135 x 25 mm | |||||||||||||||
| 73-25 | 218 x 135 x 25 | 5,3 | 870 | ||||||||||||
| Barquette sèche BEIGE 175 x 135 x 25 mm | |||||||||||||||
| 70-25 | 175 x 135 x 25 | 4,3 | 870 | ||||||||||||
| Barquette sèche GOLD 135 x 135 x 30 mm | |||||||||||||||
| 60-30 | 135 x 135 x 30 | 3,3 | 720 | ||||||||||||
| Noire | |||||||||||||||
| Barquette sèche NOIR 135 x 135 x 30 mm | |||||||||||||||
| 60-30 | 135 x 135 x 30 | 3,3 | 720 | ||||||||||||
| Barquette sèche NOIR 175 x 135 x 25 mm | |||||||||||||||
| 70-25 | 175 x 135 x 25 | 4,3 | 870 | ||||||||||||
| Barquette sèche NOIR 218 x 135 x 25 mm | |||||||||||||||
| 73-25 | 218 x 135 x 25 | 5,3 | 870 | ||||||||||||
| Barquette sèche NOIR 225 x 175 x 25 mm | |||||||||||||||
| 3S-25 | 225 x 175 x 25 | 7,2 | 720 | ||||||||||||
Description détaillée
Nos barquettes en polystyrène extrudé (PSE thermoformé) sont conçues pour l'emballage efficace de divers produits. Elles offrent plusieurs avantages pour répondre à vos besoins de conditionnement.
Les barquettes sèches en polystyrène extrudé (PSE thermoformé) ont plusieurs applications courantes dans l'industrie de l'emballage, en particulier pour les produits alimentaires à durée de conservation courte. Voici quelques-unes des applications les plus fréquentes pour ces barquettes :
Les barquettes sèches en PSE thermoformé sont polyvalentes et adaptées à diverses applications dans le domaine de l'emballage alimentaire. Elles offrent une solution pratique pour conserver la fraîcheur des produits et les présenter de manière attrayante pour les consommateurs.
Choisissez nos barquettes en polystyrène extrudé (PSE thermoformé) pour une solution d'emballage de qualité, économique en matières premières, et parfaitement adaptée à vos besoins. Emballez vos produits frais avec confiance et efficacité, pour les maintenir au mieux de leur fraîcheur.
LAETITIA C.
Publié le 13/12/2024 , Suite à un achat le 10/12/2024
Conforme
MICKAËL B.
Publié le 09/09/2024 , Suite à un achat le 04/09/2024
produit conforme
KATIA M.
Publié le 30/05/2024 , Suite à un achat le 13/05/2024
produit conforme a la description
anonyme N.
Publié le 08/02/2024 , Suite à un achat le 29/01/2024
Haut de la palette présentant des barquettes enfoncées et donc inutilisables.
TATIANA G.
Publié le 22/01/2024 , Suite à un achat le 17/01/2024
Bonne qualité
anonyme N.
Publié le 09/11/2023 , Suite à un achat le 03/11/2023
Rien à voir avec ce qui nous a été livré. Merci de bien vouloir vérifier ce que vous livrez.