
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||||||||
| Rectangulaire | |||||||||||||||
| Dentelle blanche - RECTANGULAIRE diamètre 40 X 30 cm | |||||||||||||||
| 40 x 30 | 4 | 1000 | |||||||||||||
| Dentelle blanche - RECTANGULAIRE diamètre 35 X 25 cm | |||||||||||||||
| 35 x 25 | 8 | 2000 | |||||||||||||
| Ronde | |||||||||||||||
| Dentelle blanche - RONDE diamètre 23 cm | |||||||||||||||
| 23 | 8 | 2000 | |||||||||||||
| Dentelle blanche - RONDE diamètre 28 cm | |||||||||||||||
| 28 | 8 | 2000 | |||||||||||||
| Dentelle blanche - RONDE diamètre 32 cm | |||||||||||||||
| 32 | 4 | 1000 | |||||||||||||
Description détaillée
7883 P.
Publié le 20/08/2024 , Suite à un achat le 09/08/2024
ras
7883 P.
Publié le 15/02/2024 , Suite à un achat le 26/01/2024
ras
PDV 1.
Publié le 23/02/2022 , Suite à un achat le 21/02/2022
Bon produit
PDV 1.
Publié le 07/10/2021 , Suite à un achat le 16/09/2021
RAS
SYLVIE B.
Publié le 18/08/2021 , Suite à un achat le 31/07/2021
pratique
CHRISTINE B.
Publié le 22/02/2021 , Suite à un achat le 17/02/2021
Très bien. Conforme à mes attentes.