
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 et + | 80 et + | ||||||
| Film étirable machine cast Formule + - 17 µ 500 mm x 2048 m | |||||||
| 500 x 2048 | 17 | 17 | 1 | 150 | 40 | ||
| Film étirable machine cast Formule + - 20 µ 500 mm x 1741 m | |||||||
| 500 x 1741 | 20 | 17 | 1 | 200 | 40 | ||
| Film étirable machine cast Formule + - 23 µ 500 mm x 1514 m | |||||||
| 500 x 1514 | 23 | 17 | 1 | 250 | 40 | ||
| Film étirable machine cast Formule + - 30 µ 500 mm x 1160 m | |||||||
| 500 x 1160 | 30 | 17 | 1 | 280 | 40 | ||
| Film étirable machine cast Formule + - 15 µ 500 mm x 2321 m | |||||||
| 500 x 2321 | 15 | 17 | 1 | 120 | 40 | ||
| Film étirable machine cast Formule + - 12 µ 500 mm x 2900 m | |||||||
| 500 x 2900 | 12 | 17 | 1 | 90 | 40 | ||
Description détaillée
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devis