
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | |||||||
| Coiffe palette en format liassé dossé - TRANSPARENT (800 x 2) x 1800 mm | |||||||||
| (800 x 2) x 1800 | 20 | PEHD | TRANSPARENT | 250 | 20 | ||||
| Coiffe palette en format liassé dossé - TRANSPARENT (700 x 2) x 1600 mm | |||||||||
| (700 x 2) x 1600 | 20 | PEHD | TRANSPARENT | 500 | 20 | ||||
Description détaillée