
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 5 colis et + | 10 colis et + | |||||||||||||
| Blanche | |||||||||||||||
| Plaque polypropylène alvéolaire - 1000 x 1200 mm | |||||||||||||||
| 1000 x 1200 | 3 | 25 | 350 | 450 | |||||||||||
| Plaque polypropylène alvéolaire - 800 x 1200 mm | |||||||||||||||
| 800 x 1200 | 3 | 25 | 350 | 450 | |||||||||||
| Grise | |||||||||||||||
| Plaque polypropylène alvéolaire - 1000 x 1200 mm | |||||||||||||||
| 1000 x 1200 | 3,5 | 10 | 300 | 800 | |||||||||||
| Plaque polypropylène alvéolaire - 800 x 1200 mm | |||||||||||||||
| 800 x 1200 | 3,5 | 10 | 300 | 800 | |||||||||||
Description détaillée
PATRICIA J.
Publié le 10/12/2024 , Suite à un achat le 06/12/2024
Parfait rien à ajouter...
CHRISTIAN D.
Publié le 05/11/2024 , Suite à un achat le 31/10/2024
RIEN A REDIRE
KARINE G.
Publié le 11/04/2024 , Suite à un achat le 08/03/2024
ras
PATRICIA J.
Publié le 26/03/2024 , Suite à un achat le 22/03/2024
ras
anonyme A.
Publié le 08/01/2024 , Suite à un achat le 03/01/2024
ras
MELANIE M.
Publié le 23/01/2023 , Suite à un achat le 19/01/2023
Très bien, conforme à la description