
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité par palette | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | 10 et + | ||||||||||||||
| Bac PEHD poignées ouvertes 800 x 600 mm | |||||||||||||||
| BAC PEHD POIGNEES OUVERTES 800 x 600 x 319 mm - GRIS 125 L | |||||||||||||||
| GRIS | 125 | 755 x 555 x 295 | 800 x 600 x 319 | 15 | 4,68 | OUI | 10 | ||||||||
| BAC PEHD POIGNEES OUVERTES 800 x 600 x 412 mm - GRIS 162 L | |||||||||||||||
| GRIS | 162 | 755 x 555 x 382 | 800 x 600 x 412 | 15 | 6,30 | NON | 8 | ||||||||
| Bac PP poignées fermées 400 x 300 mm | |||||||||||||||
| BAC PP POIGNEES FERMEES 400 x 300 x 118 mm - GRIS 10 L | |||||||||||||||
| GRIS | 10 | 355 x 255 x 105 | 400 x 300 x 118 | 20 | 0,77 | NON | 90 | ||||||||
| BAC PP POIGNEES FERMEES 400 x 300 x 175 mm - GRIS 15 L | |||||||||||||||
| GRIS | 15 | 355 x 255 x 164 | 400 x 300 x 175 | 15 | 1,02 | NON | 60 | ||||||||
| BAC PP POIGNEES FERMEES 400 x 300 x 235 mm - GRIS 20 L | |||||||||||||||
| GRIS | 20 | 355 x 255 x 220 | 400 x 300 x 235 | 20 | 1,27 | NON | 40 | ||||||||
| Bac PP poignées fermées 600 x 400 mm | |||||||||||||||
| BAC PP POIGNÉES FERMÉES 600 x 400 x 175 mm - GRIS 33 L | |||||||||||||||
| GRIS | 33 | 555 x 355 x 164 | 600 x 400 x 175 | 20 | 1,70 | NON | 30 | ||||||||
| BAC PP POIGNÉES FERMÉES 600 x 400 x 235 mm - GRIS 45 L | |||||||||||||||
| GRIS | 45 | 555 x 355 x 220 | 600 x 400 x 235 | 18 | 2,17 | NON | 20 | ||||||||
| Bac PP poignées ouvertes 600 x 400 mm | |||||||||||||||
| BAC PP POIGNEES OUVERTES 600 x 400 x 118 mm - GRIS 21 L | |||||||||||||||
| GRIS | 21 | 555 x 355 x 105 | 600 x 400 x 118 | 25 | 1,36 | NON | 45 | ||||||||
| BAC PP POIGNEES OUVERTES 600 x 400 x 319 mm - GRIS 60 L | |||||||||||||||
| GRIS | 60 | 555 x 355 x 300 | 600 x 400 x 319 | 20 | 2,75 | NON | 15 | ||||||||
| BAC PP POIGNEES OUVERTES 600 X 400 X 412 mm - GRIS 75 L | |||||||||||||||
| GRIS | 75 | 555 X 355 X 398 | 600 X 400 X 412 | 20 | 3,70 | NON | 10 | ||||||||
Description détaillée
Le bac plastique gerbable norme Europe premium est fabriqué en polypropylène (PP) résistant à des températures de -10°C à +50°C (pour les bacs jusqu'à 600 x 400 mm) et en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux huiles, graisses et températures de -30°C à +60°C (pour les bacs 800 x 600 mm). Les parois verticales et intérieures du bac sont conçues sans recoin pour un volume utile maximum.
Il est recommandé d'utiliser ce bac avec le couvercle pour bac gerbable norme Europe premium, assurant ainsi une protection supplémentaire pour vos produits lors du stockage et du transport.
Le bac plastique gerbable norme Europe premium offre une solution robuste et polyvalente pour répondre à vos besoins d'emballage, de stockage et de transport. Sa conception soigneusement pensée et ses matériaux de haute qualité en font un choix fiable pour une variété d'applications industrielles.