
Nouveau
Bac de rétention avec caillebotis amovible
À partir de
228,86 €HT
le bac| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et + | |||||||||||||||
| Bac en acier galvanisé | |||||||||||||||
| Bac de rétention en acier galvanisé - Capacité de rétention 20 L | |||||||||||||||
| 20 | 960 X 370 X 55 | 6 | 400 | ||||||||||||
| Bac de rétention en acier galvanisé - Capacité de rétention 25 L | |||||||||||||||
| 25 | 1230 X 370 X 55 | 8 | 400 | ||||||||||||
| Bac de rétention en acier galvanisé - Capacité de rétention 30 L | |||||||||||||||
| 30 | 960 X 570 X 55 | 9 | 600 | ||||||||||||
| Bac de rétention en acier galvanisé - Capacité de rétention 35 L | |||||||||||||||
| 35 | 123 X 570 X 55 | 12 | 600 | ||||||||||||
| Bac en polyéthylène | |||||||||||||||
| Bac et caillebotis de rétention - Capacité de rétention 35 L | |||||||||||||||
| 35 | 1230 X 570 X 70 | 5 | 600 | ||||||||||||
| Caillebotis en acier galvanisé | |||||||||||||||
| Caillebotis de rétention en acier galvanisé - 950 x 360 x 50 mm | |||||||||||||||
| - | 950 X 360 X 50 | 6 | - | ||||||||||||
| Caillebotis de rétention en acier galvanisé - 1220 x 360 x 50 mm | |||||||||||||||
| - | 1220 X 360 X 50 | 5 | - | ||||||||||||
| Caillebotis de rétention en acier galvanisé - 950 x 560 x 50 mm | |||||||||||||||
| - | 950 X 560 X 50 | 5 | - | ||||||||||||
| Caillebotis de rétention en acier galvanisé - 1220 x 560 x 50 mm | |||||||||||||||
| - | 1220 X 560 X 50 | 5 | - | ||||||||||||
Description détaillée
BERTRAND G.
Publié le 06/11/2024 , Suite à un achat le 31/10/2024
rien