
- Tableau des références
- Description détaillée
- Avis clients
| Référence | Prix unitaire HT | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 colis et + | 3 colis et + | 5 colis et + | ||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 230 x 320 | 500 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 300 x 500 | 300 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 350 x 450 | 300 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 400 x 600 | 250 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 500 x 800 | 100 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 500 x 900 | 100 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 600 x 1000 | 100 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 600 x 1200 | 100 | |||
| Sac plastique plat transparent recyclé 150 µ en PEBD RECYCLE TRANSPARENT | ||||
| 1000 x 1500 | 60 | |||
Description détaillée
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devisBAPTISTE C.
Publié le 17/10/2024 , Suite à un achat le 15/10/2024
solide, ok merci
FRANCE B.
Publié le 18/10/2023 , Suite à un achat le 11/09/2023
Sacs très costaux
STEPHANE T.
Publié le 28/07/2023 , Suite à un achat le 25/07/2023
Bon produit